2015年3月時点にて取得できるドメインの中から、バンド活動/音楽活動におすすめのドメイン名をピックアップ。
ただし、新ドメイン名に関しては、各ウェブサービス側で対応が定まっていないため「不正なドメイン」として弾かれる可能性があるほか、迷惑メール扱いになる可能性が「.jp」等に比べて高くなるものと思われる。 このため、しばらくはまずは「サブ」として取得してテスト運用してみる事をおすすめしたい。
ドメイン | コメント | 参考価格(1年間) |
---|---|---|
.band | バンド!分かりやすい!ゴンベイドメイン(gonbei.jp)なら¥3,780~だそう。 | $138.00 |
.rocks | ロックしてるかい?ロッカーの財布に優しいお値段。 | $7.98 |
.audio | オーディオを聴かせるなら。 | $17.99 |
.guitars | ギターがないバンドなんて。 | $31.99 |
.dance | ダンス系なら。 | $8.98 |
.bio | バイオグラフィー中心なら。 | $79.99 |
.sg | 某有名ギターの形。 | $35.00 |
.cd | 絶滅危惧種の銀色の円盤。日本FINGドメイン(www.fing.st)にて取扱中。 | - |
.tv | まだまだ現役。 | $790.00 |
.work | 働く、仕事、ワーク、作品。 | $7.99 |
.works | 製作所、著作物 | $31.99 |
.fm | ラジオスターの悲劇って知ってる? | $109.95 |
.am | ラジオって知ってる? | $109.95 |
.cool | クール! | $92.00 |
.media | メディア、媒体。 | $92.00 |
.productions | プロダクション。 | $34.99 |
.link | リンクするなら。競争率が高そう。 | $13.00 |
.singles | シングル達。あるいは独身。 | $92.00 |
.cm | コマーシャル、もしくはセンチメートル。 | $109.95 |
.info | 昔に比べて安くなった気がする「情報」ドメイン。 | $12.95 |
.digital | あえてデジタルと銘打つなら。 | $47.00 |
.life | 人生、生き方。 | $34.99 |
.click | クリックさせたいなら。 | $8.49 |
.party | パーリーピーポー! | $34.99 |
.website | ウェブサイト。分かりやすい。 | $748.00 |
.rip | Rest in Peace... | $83.00 |
.space | 空間、空白、あるいは宇宙。 | $748.00 |
.world | 世界! | $34.99 |
.ninja | 速弾きとかできる人のアレ。 | $19.99 |
.hiphop | ヒップホッパーに。 | $23.99 |
.events | イベント情報なら。 | $47.00 |
(番外).music | 音楽。まだ発売されていない。 | - |
(番外).song | 歌。まだ発売されていない。 | - |
(番外).tunes | 曲、チューン。まだ発売されていない。 | - |
(番外).progressive | プログレ。まだ発売されていない。 | - |
(番外).star | オレがスターだ!まだ発売されていない。 | - |
(番外).tokyo | 地元密着型なら、地域名も良いかもしれない。 | $17.99 |
(番外).web | ウェブ。まだ発売されていない。 | - |
(番外).live | ライブ。まだ発売されていない。 | - |
(番外).art | アート。まだ発売されていない。 | - |
(番外).codes | ギターコードの綴りは「chords」なので注意! | $92.00 |
- 「.com」などの超定番はリスト上で省略した。
- ドメイン価格は記事執筆時点にてfing.ccを参考にした。業者によって価格は異なるほか、随時変動するため、あくまで目安程度にご覧頂きたい。
- ドメインや業者によってはWHOIS登録情報の代理公開ができるものとできないものが混在しているので、個人情報を明かしたくない場合には注意すること。
- 新ドメインは今後も、ものすごい勢いで追加されていくものと思われる。
活動を多くの人に届けるためには、ウェブサイトが無いとね!またバンドやりたいなあ…。